Produzione di rifiuti
I dati relativi alla produzione di rifiuti urbani e alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta in Toscana sono elaborati dall'Agenzia Regionale Recupero Risorse (ARRR).
Anno | Popolazione | RU t/anno | RD totali t/anno | RU totali t/anno | % RD | RD pro capite anno | RU totali pro capite anno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 3.736.968 | 1.033.798 | 1.207.843 | 2.241.641 | 53,88 | 323 | 600 |
2016 | 3.742.437 | 1.131.250 | 1.176.966 | 2.308.216 | 50,99 | 314 | 617 |
2015 | 3.744.398 | 1.211.153 | 1.035.506 | 2.246.659 | 46,09 | 276 | 600 |
2014 | 3.752.654 | 1.256.202 | 1.006.952 | 2.263.154 | 44,49 | 268 | 603 |
2013 | 3.750.511 | 1.292.833 | 948.560 | 2.241.392 | 42,32 | 253 | 598 |
2012 | 3.692.828 | 1.356.131 | 918.707 | 2.274.838 | 40,39 | 249 | 616 |
2011 | 3.768.326 | 1.443.453 | 930.850 | 2.374.303 | 39,21 | 247 | 630 |
2010 | 3.749.813 | 1.578.302 | 935.694 | 2.513.997 | 37,22 | 250 | 670 |
Dal punto di vista della composizione merceologica nella raccolta differenziata incide prevalentemente carta e cartone (12,7%), organico (15,6%) e vetro (5,2%).
Sul sito Web di ARRR sono disponibili i dati a partire dal 1998 e le disaggregazione a livello princiale e/o comunale.
I dati relativi ai rifiuti urbani e alla raccolta differenziata in Italia sono invece raccolti da ISPRA e sono consultabili nel Catasto dei rifiuti urbani disaggregati per regione, provincia e Comune. Dall'interfaccia è possibile consultare anche i rapporti annuali pubblicati sull'argomento.
A titolo di confronto nei grafici che seguono si riportano i dati relativi alla produzione di rifiuti urbani totale, alla quota pro capite e alla pecentuale di raccolta differenziata e al mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa (D.lgs 152/2006 e L.296/2006).