Pisa - Monitoraggio radioattività acque superficiali a seguito smantellamento ex reattore nucleare CISAM
Concentrazione di Cesio-137 e Trizio nelle acque del Canale dei Navicelli misurato dopo 2 settimane e dopo 3 mesi dall'inizio dello scarico delle acque trattate del CISAM a confronto con le concentraioni rilevate prima delle operazioni di scarico
Nell'ambito del piano di monitoraggio previsto a seguito dello scarico delle acque trattate della piscina dell'ex reattore nucleare del CISAM nel Canale dei Navicelli a Pisa, viene verificato in vari punti di prelievo il livello dei radionuclidi
I valori vengono messi a confronto con quelli misurati nei medesimi punti prima delle operazioni di scarico delle acque trattate.
Nelle acque sono anche presenti tracce di I-131 (iodio), che deriva dai trattamenti per la diagnosi o la terapia con radiofarmaci e pertanto è tipicamente presente negli scarichi dei depuratori civili. Ha un tempo di dimezzamento di circa 8 giorni, per cui la sua concentrazione è soggetta a grande variabilità nel tempo e nello spazio.
La concentrazione di Cs-137 è inferiore alla minima rilevabile in tutti i campioni, dal fosso di scarico del depuratore di Pisa Sud al Canale dei Navicelli, fino alla foce dello scolmatore d'Arno; questo dato è coerente con i risultati del monitoraggio delle acque superficiali nei principali corpi idrici e allineato con i risultati del monitoraggio effettuato prima dello scarico.
Punto di prelievo | Concentrazione Cesio-137 (Bq/Kg) | |||
Prima dell'inizio dello scarico | 2 settimane dopo l'inizio dello scarico | 3 mesi dopo l'inizio dello scarico | Al termine delle perazioni di scarico | |
Fosse del depuratore - 20 metri a monte dello scarico del depuratore | <0,009 | - | <0,006 | prevista ad agosto-settembre 2014 |
Fosso del depuratore - confluenza dello scarico del depuratore | <0,007 | <0,006 | <0,007 | prevista ad agosto-settembre 2014 |
Fosso del depuratore - ansa del fosso | <0,01 | <0,009 | <0,009 | prevista ad agosto-settembre 2014 |
Canale dei Navicelli - 30 metri a monte della confluenza del fosso di scarico | <0,008 | <0,02 | <0,009 | prevista ad agosto-settembre 2014 |
Canale dei Navicelli - confluenza del fosso di scarico | <0,02 | <0,01 | <0,01 | prevista ad agosto-settembre 2014 |
Canale dei Navicelli - a valle della confluenza del fosso di scarico (entro 3 Km) | <0,02 | - | <0,03 | prevista ad agosto-settembre 2014 |
Canale Navicelli - confluenza canali zona Siemens | <0,02 | - | <0,03 | prevista ad agosto-settembre 2014 |
Canale Navicelli - confluenza collettore orientale | <0,02 | - | <0,02 | prevista ad agosto-settembre 2014 |
Canale Navicelli - confluenza scolmatore | <0,01 | <0,03 | <0,02 | prevista ad agosto-settembre 2014 |
Scolmatore d'Arno - foce | <0,01 | - | <0,007 | prevista ad agosto-settembre 2014 |
La concentrazione di trizio è inferiore alla minima rilevabile in quasi tutti i punti; questo risultato è coerente con quanto osservato nel monitoraggio prima dello scarico. I valori sono infatti tutti inferiori alla minima rilevabile e solo in un caso (alla confluenza del fosso di scarico nel canale dei Navicelli) confrontabile con i valori noti dalla letteratura per il trizio nelle acque superficiali (fino a valori di poche unità di Bq/l).
Punto di prelievo | Concentrazione trizio H3 (Bq/Kg) | |||
Prima dell'inizio dello scarico | 2 settimane dopo l'inizio dello scarico | 3 mesi dopo l'inizio dello scarico | Al termine delle perazioni di scarico | |
Fosse del depuratore - 20 metri a monte dello scarico del depuratore | - | - | <1 | prevista ad agosto-settembre 2014 |
Fosso del depuratore - confluenza dello scarico del depuratore | <1,5 | <1,4 | <1 | prevista ad agosto-settembre 2014 |
Fosso del depuratore - ansa del fosso | <1,3 | <1,4 | <1 | prevista ad agosto-settembre 2014 |
Canale dei Navicelli - 30 metri a monte della confluenza del fosso di scarico | <1,3 | <1,3 | <1 | prevista ad agosto-settembre 2014 |
Canale dei Navicelli - confluenza del fosso di scarico | 1,6±0,9 | <1,4 | <1 | prevista ad agosto-settembre 2014 |
Canale dei Navicelli - a valle della confluenza del fosso di scarico (entro 3 Km) | - | - | <1 | prevista ad agosto-settembre 2014 |
Canale Navicelli - confluenza canali zona Siemens | - | - | <1 | prevista ad agosto-settembre 2014 |
Canale Navicelli - confluenza collettore orientale | <1,4 | - | <1 | prevista ad agosto-settembre 2014 |
Canale Navicelli - confluenza scolmatore | <1,3 | <1,3 | 2,7±0,7 | prevista ad agosto-settembre 2014 |
Scolmatore d'Arno - foce | <1,4 | - | <1 | prevista ad agosto-settembre 2014 |
Un riepilogo dei risultati analitici è contenuto anche nella sezione relativa alla radioattività dell'Annuario dei dati ambientali 2015.