Controllo ufficiale dei residui di prodotti fitosanitari - risultati anno 2001
Alimenti di origine vegetale
matrice | campioni analizzati | assenza di residui | residui < limite | residui > limite | |||
campioni | residui | campioni | residui | campioni | residui | ||
TOTALE VARI | 307 | 286 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE FRUTTA | 436 | 304 | 0 | 132 | 0 | 1 | 1 |
TOTALE ORTAGGI | 497 | 449 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE GENERALE | 1240 | 1039 | 0 | 194 | 328 | 1 | 1 |
Campioni di alimenti di origine vegetale: VARI
matrice | campioni analizzati | assenza di residui | residui < limite | residui > limite | |||
campioni | residui | campioni | residui | campioni | residui | ||
CEREALI | 79 | 72 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 |
VINO | 104 | 98 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
OLIO DI OLIVA | 40 | 35 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 |
OLIO DI SEMI | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
CONSERVE VEGETALI | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OMOGENEIZZATI | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUCCHI di FRUTTA | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERBE INFUSIONALI | 16 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
VEGETALI SURGELATI | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALTRO | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE VARI | 307 | 286 | 0 | 20 | 24 | 0 | 0 |
Campioni di alimenti di origine vegetale: FRUTTA
matrice | campioni analizzati | assenza di residui | residui < limite | residui > limite | |||
campioni | residui | campioni | residui | campioni | residui | ||
AGRUMI | 103 | 71 | 0 | 32 | 43 | 0 | 0 |
POMACEE | 126 | 70 | 0 | 56 | 103 | 0 | 0 |
DRUPACEE | 113 | 91 | 0 | 22 | 38 | 1 | 1 |
BACCHE e PICCOLA FRUT. | 50 | 33 | 0 | 17 | 30 | 0 | 0 |
FRUTTA VARIA | 44 | 39 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 |
TOTALE FRUTTA | 436 | 304 | 0 | 132 | 225 | 1 | 1 |
Campioni di alimenti di origine vegetale: ORTAGGI
matrice | campioni analizzati | assenza di residui | residui < limite | residui > limite | |||
campioni | residui | campioni | residui | campioni | residui | ||
ORTAGGI a RADICE | 35 | 33 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
ORTAGGI a BULBO | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ORTAGGI a FRUTTO | 211 | 199 | 0 | 12 | 30 | 0 | 0 |
CAVOLI | 13 | 10 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
ORTAGGI a FOGLIA e ERBE | 97 | 84 | 0 | 13 | 26 | 0 | 0 |
LEGUMI FRESCHI | 21 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ORTAGGI a STELO | 48 | 46 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
FUNGHI COLTIVATI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEGUMI da GRANELLA | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PATATE | 30 | 23 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 |
ORTAGGI VARI | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
TOTALE ORTAGGI | 497 | 449 | 0 | 42 | 79 | 0 | 0 |